Em 2010 o número de eleitores com menos de 18 anos ficou em 2,39 milhões, em 2006 eram 2,56 milhões. A queda não é ainda mais expressiva e chega a 18% quando comparado com o pleito de 2008. Na última eleição municipal havia 2,92 milhões de jovens em dia com a Justiça Eleitoral.
Estados
São Paulo seguiu como o maior colégio eleitoral do país, com 23,3% dos eleitores. O Estado foi seguido por Minas Gerais (10,6%), Rio de Janeiro (8,5%) e Bahia (7%).
De acordo com o Secretário de Tecnologia do TSE, Giuseppe Janino, o eleitorado brasileiro é composto em sua maioria por mulheres e se concentra na faixa de 25 a 34 anos. A exceção são os Estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima, onde os homens formam a maioria.
Faixa etária e nos Estados
Veja as tabelas com o número de eleitores de acordo com a faixa etária, nos Estados e seu percentual em relação ao eleitorado nacional:
Idade | Número de eleitores | Percentual em relação ao eleitorado nacional |
16 anos | 900 mil | 0,66% |
17 anos | 1,4 milhão | 1% |
18 a 20 anos | 8,8 milhões | 6,5% |
21 a 24 anos | 13,4 milhões | 9,9% |
25 a 34 anos | 32,7 milhões | 24,1% |
35 a 44 anos | 26,7 milhões | 19,7% |
45 a 59 anos | 30,7 milhões | 22,6% |
60 a 69 anos | 11,3 milhões | 8,3% |
70 a 79 anos | 6,2 milhões | 4,5% |
Mais de 79 anos | 3,1 milhões | 2,3% |
Total | 135,8 milhões |
Estados
UF | Número de eleitores | Percentual em relação ao eleitorado nacional |
AC | 470 mil | 0,3% |
AL | 2 milhões | 1,4% |
AM | 2 milhões | 1,4% |
AP | 420 mil | 0,3% |
BA | 9,5 milhões | 7% |
CE | 5,8 milhões | 4,3% |
DF | 1,8 milhão | 1,3% |
ES | 2,5 milhões | 1,8% |
GO | 4 milhões | 2,9% |
MA | 4,3 milhões | 3,1% |
MG | 14,5 milhões | 10,6% |
MS | 1,7 milhão | 1,2% |
MT | 2,095 milhões | 1,5% |
PA | 4,7 milhões | 3,5% |
PB | 2,7 milhões | 2% |
PE | 6,2 milhões | 4,6% |
PI | 2,2 milhões | 1,6% |
PR | 7,6 milhões | 5,5% |
RJ | 11,5 milhões | 8,5% |
RN | 2,2 milhões | 1,6% |
RO | 1 milhão | 0,8% |
RR | 271 mil | 0,2% |
RS | 8,1 milhões | 5,9% |
SC | 4,5 milhões | 3,3% |
SE | 1,4 milhão | 1% |
SP | 30,3 milhões | 22,3% |
TO | 948 mil | 0,7% |
No exterior | 200 mil | 0,15% |
Total | 135,8 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Seja bem vindo(a).
A sua participação é muito importante.
Faça sua crítica, seu comentário...
Participando, você estará expressando a sua opinião.
Atenciosamente - Editores - Tema Em Foco